Za nami I tura wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Państwowa Komisja Wyborcza zamieściła oficjalne wyniki wyborów. Jak głosowaliśmy w naszej Gminie i w naszej miejscowości na tle naszego kraju?
Dane ogólnopolskie:
Liczba uprawnionych do głosowania | 30688570 |
Liczba kart ważnych | 15023886 |
Liczba wysłanych pakietów wyborczych | 42814 |
Liczba głosów ważnych | 14898934 |
Liczba głosów nieważnych | 124952 |
Jak głosowaliśmy w Gminie Kowala? Wyniki poniżej:
Liczba uprawnionych do głosowania | 9088 |
Liczba kart ważnych | 4606 |
Liczba wysłanych pakietów wyborczych | 0 |
Liczba głosów ważnych | 4565 |
Liczba głosów nieważnych | 41 |
Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) |
1 | Braun Grzegorz Michał | 36 | 0,79% |
2 | Duda Andrzej Sebastian | 2215 | 48,52% |
3 | Jarubas Adam Sebastian | 98 | 2,15% |
4 | Komorowski Bronisław Maria | 890 | 19,50% |
5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 166 | 3,64% |
6 | Kowalski Marian Janusz | 14 | 0,31% |
7 | Kukiz Paweł Piotr | 1000 | 21,91% |
8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 74 | 1,62% |
9 | Palikot Janusz Marian | 36 | 0,79% |
10 | Tanajno Paweł Jan | 4 | 0,09% |
11 | Wilk Jacek | 32 | 0,70% |
Frekwencja w Gminie Kowala była nieco wyższa niż wynik ogólnopolski. W naszej gminie wygrał Andrzej Duda (48,52%), przed Pawłem Kukizem (21,91%) a 3 miejsce zdobył Bronisław Komorowski (19,50%).
Jak głosowaliśmy w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 (Trablice, Zenonów)?
Liczba uprawnionych do głosowania | 1335 |
Liczba kart ważnych | 650 |
Liczba wysłanych pakietów wyborczych | 0 |
Liczba głosów ważnych | 643 |
Liczba głosów nieważnych | 7 |
Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) |
1 | Braun Grzegorz Michał | 5 | 0,78% |
2 | Duda Andrzej Sebastian | 278 | 43,23% |
3 | Jarubas Adam Sebastian | 7 | 1,09% |
4 | Komorowski Bronisław Maria | 138 | 21,46% |
5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 29 | 4,51% |
6 | Kowalski Marian Janusz | 3 | 0,47% |
7 | Kukiz Paweł Piotr | 156 | 24,26% |
8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 15 | 2,33% |
9 | Palikot Janusz Marian | 7 | 1,09% |
10 | Tanajno Paweł Jan | 0 | 0,00% |
11 | Wilk Jacek | 5 | 0,78% |
Mieszkańcy Trablic i Zenonowa mniej licznie udali się do urn niż wynika to ze średniej ogólnopolskiej (różnica 0,27 punktu procentowego). Pierwsze 3 miejsca są tożsame z wynikami dla całej gminy tj. Andrzej Duda (43,23%), Paweł Kukiz (24,26%), Bronisław Komorowski (21,46%).
24 maja 2015 II tura wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W II turze wybierać będziemy pomiędzy p. Andrzejem Dudą a p. Bronisławem Komorowskim.
Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu!
Opracowano na podstawie danych zamieszczonych na stronie: http://prezydent2015.pkw.gov.pl/